pBARGPE1-EGFP真菌表达质粒
| 目录号 | 规格 | 价格 | 是否现货 | 
|---|---|---|---|
| YP0412 | 1ug | 1080 | 有货 | 
首页 » 产品中心
 
                                                            | 目录号 | 规格 | 价格 | 是否现货 | 
|---|---|---|---|
| YP0412 | 1ug | 1080 | 有货 | 
基本信息
| 启动子: | gpdA | 
| 复制子: | pUC | 
| 终止子: | trpC | 
| 质粒分类: | 其他宿主穿梭载体;丝状真菌表达质粒 | 
| 质粒大小: | 6226bp | 
| 质粒标签: | 增强型绿色荧光蛋白EGFP | 
| 原核抗性: | Amp | 
| 真核抗性: | Bar | 
| 克隆菌株: | DH5a | 
| 培养条件: | 37度 | 
| 表达宿主: | 丝状真菌 | 
| 培养条件: | 根据文献操作 | 
| 诱导方式: | 无需诱导 | 
| 5'测序引物: | 根据全序列设计 | 
| 3'测序引物: | 根据全序列设计 | 
质粒属性
| 质粒宿主: | 丝状真菌 | 
| 质粒用途: | 蛋白表达 | 
| 片段类型: | ORF | 
| 片段物种: | 空载体 | 
| 原核抗性: | Amp | 
| 真核抗性: | Bar | 
| 荧光标记: | 绿色 | 
质粒简介
pBARGPE1-EGFP是一个丝状真菌-大肠杆菌穿梭表达载体,利用gpdA promoter可启动外源目的基因的表达,转化至丝状真菌中可用草胺膦Bar筛选。
质粒图谱

质粒序列
质粒序列请下载: